法兰型不锈刚耐压软管配置:
Stainless steel of the Flange bears to press the soft tube to install

通径(mm)
Nominal
Diameter

公称压力(Mpa)
Nominal
pressure
法兰标准
standand offlange
通径(mm)
Nominal
Diameter
公称压力(Mpa)
Nominal
Pressure
法兰标准
Standand offlange
中心距
D1
孔直径
d
孔数
n
中心距
D1
孔直径
d
孔数
n
15 0.6 55 12 4 80 0.6 150 18 4
1.0 65 14 4 1.0 160 18 4
1.6 65 14 4 1.6 160 18 4
2.5 65 14 4 2.5 160 18 8
20 0.6 65 12 4 100 0.6 170 18 4
1.0 75 14 4 1.0 180 18 8
1.6 75 14 4 1.6 180 18 8
2.5 75 4 4 2.5 190 23 8
25 0.6 75 12 4 125 0.6 200 18 8
1.0 85 14 4 1.0 210 18 8
1.6 85 14 4 1.6 210 18 8
2.5 85 14 4 2.5 220 25 8
32 0.6 90 14 4 150 0.6 225 18 8
1.0 100 18 4 1.0 240 23 8
1.6 100 18 4 1.6 245 23 8
2.5 100 18 4 2.5 250 25 8
40 0.6 100 14 4 200 0.6 280 18 8
1.0 110 18 4 1.0 295 23 8
1.6 110 18 4 1.6 295 23 12
2.5 110 18 4 2.5 310 30 12
50 0.6 110 14 4 250 0.6 335 18 12
1.0 125 18 4 1.0 350 23 12
1.6 125 18 4 1.6 355 25 12
2.5 125 18 4 2.5 370 30 12
65 0.6 130 14 4 300 0.6 395 23 12
1.0 145 18 4 1.0 400 23 12
1.6 145 18 4 1.6 410 25 12
2.5 145 18 8 2.5 430 30 16
注法兰标准参考JB81-59 JB83-59 ANSI B16.5 TISB2210-88,其他标准边可选定
 

 

Copyright (c) 2005. All rights reserved.