DJ-T电缆葛兰DJ-Telectric cable gland

 
通径
Nomial
Diameter
连接螺纹
Screwthread
A
尾长
L

>H
扳手
S
适用电缆mm
Suitable
cables
标注方法
Notice method
6 M12*1.5 6 19 16 3-6 DJ-T-6M12
6 M14*1.5 6 19 16 3-6 DJ-T-6M14
8 M16*1.5 7 20 18 4-8 DJ-T-8M16
10 M18*1.5 8 22 20 6-10 DJ-T-10M18
12 M20*1.5 8 23 22 8-12 DJ-T-12M20
14 M22*1.5 9 23 24 10-14 DJ-T-14M22
14 M24*1.5 10 23 27 10-14 DJ-T-14M24
18 M27*2 11 28 30 13-18 DJ-T-18M27
18 M30*2 11 28 32 13-18 DJ-T-18M30
22 M33*2 11 32 36 15-22 DJ-T-22M33
25 M36*2 11 32 42 18-25 DJ-T-25M36
28 M42*2 12 36 48 22-28 DJ-T-28M42
32 M48*2 13 38 52 25-32 DJ-T-32M48
38 M54*2 14 38 60 32-38 DJ-T-38M56
44 M60*2 14 38 64 37-44 DJ-T-44M60
44 M64*2 14 38 68 37-44 DJ-T-44M64
6 PG7 6 19 16 3-6 DJ-T-6PG7
8 PG9 7 19 16 4-8 DJ-T-8PG9
10 PG11 8 22 20 6-10 DJ-T-10PG11
12 PG13.5 8 23 22 8-12 DJ-T-12PG13.5
14 PG16 9 23 24 10-14 DJ-T-14PG16
18 PG21 11 28 30 13-18 DJ-T-18PG21
25 PG29 11 21 42 18-25 DJ-T-25PG29
32 PG36 13 28 52 26-32 DJ-T-32PG36
38 PG42 14 28 60 32-28 DJ-T-38PG42
44 PG48 14 38 64 37-44 DJ-T-44PG48
6 G1/4" 6 19 16 3-6 DJ-T-G1/4"
8 G3/8" 7 20 18 4-8 DJ-T-G1/8"
12 G1/2" 8 23 22 8-12 DJ-T-12G1/2"
18 G3/4" 11 28 30 13-18 DJ-T-18G3/4"
22 G1" 11 32 36 15-22 DJ-T-22G1"
28 G1 1/4" 12 36 48 22-28 DJ-T-28G1 1/4"
32 G1 1/2" 13 38 52 26-32 DJ-T-32G1 1/2
44 G2" 14 37 64 37-44 DJ-T-44G2"
14 M25*1.5 10 23 28 10-14 DJ-T-14M25
22 M32*1.5 11 32 36 15-22 DJ-T-22M32
25 M40*1.5 12 32 45 18-25 DJ-T-25M40
32 M50*1.5 13 38 56 26-32 DJ-T-32M50
44 M63*1.5 14 38 70 37-44 DJ-T-44M63

注:防护等级IP55
Notes:protection CategoryIP55

37-44

Copyright (c) 2005. All rights reserved.